赛事数据中心
实时追踪全球热门电竞赛事深度统计指标与趋势分析
战队胜率趋势 (2026 Season)
实时更新
| 战队名称 | 近期战绩 | 胜率趋势 |
|---|---|---|
| T1 Esports | 8-2 |
|
| G2 Esports | 7-3 |
|
| Team Liquid | 6-4 |
|
| Gen.G | 9-1 |
|
选手关键指标 (KDA Top)
英雄联盟
当前赛季 MVP
Faker (T1)
4.2
| 选手 | KDA | 场均参团 |
|---|---|---|
| Chovy | 5.8 | 74% |
| Caps | 4.1 | 68% |
| Knight | 3.9 | 65% |
| Gumayusi | 3.5 | 71% |
热门英雄选择率 (Meta)
DOTA2 2.0 赛季
| 英雄名称 | 登场率 | 胜率 |
|---|---|---|
| Invoker | 42.5% | 54.2% |
| Pudge | 38.1% | 46.8% |
| Morphling | 31.4% | 51.5% |
| Anti-Mage | 28.9% | 48.2% |
CS2 经济曲线分析
职业联赛平均
经济领先优势随回合数变化统计 (2026 Q1)
赛事积分排名 (Global)
综合排名
| 排名 | 战队 | 积分 |
|---|---|---|
| 01 | FaZe Clan | 2,450 |
| 02 | Vitality | 2,310 |
| 03 | Navi | 2,180 |
| 04 | Astralis | 2,050 |
选手数据对比
实时交互模式
Player A (Aim)
78%
Player B (Aim)
85%
点击选手头像查看详细对比报告